Budget / Millage Worksheet
Taxing Authority: Lumpkin Schools 5/16/2005 14:38
Budget
2002 2003 2004 2005
Expenditures 22,079,160 23,321,143 23,945,603 23,927,223
To Be Funded by Tax Dollars 8,416,118 9,723,525 10,100,025 11,343,522
Net Tax Digest 475,348,631 772,891,767 781,811,349 803,479,403
Adopted Millage 16.75 13.25 13.25 14.25
Actual
2002 2003 2004 2005
Expenditures 21,643,197.00 23,321,143.00 23,392,285.00
Total Revenue 24,546,615.00 26,285,684.00 26,131,243.00
Revenue from Property Taxes 7,705,979.00 9,723,525.00 9,891,208.00
Year-End Net Tax Digest 475,348,631 772,891,767 781,811,349 803,479,403
Analysis
2002 2003 2004 2005
Mathematical Millage                 17.705                   12.581                   12.919                   14.118
Millage Difference                  (0.955)                      0.669                      0.331                      0.132
Tax Revenue, Adopted Millage   7,962,089.569   10,240,815.913   10,359,000.374   11,449,581.493
Tax Revenue, +/- Budgeted     (454,028.431)         517,290.913         258,975.374         106,059.493
5/16 1440 Pending Review